Αθήνα 26/09/2025
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση, σας γνωρίζει ότι ανακήρυξε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους πιο κάτω υποψήφιους για τις αρχαιρεσίες του Σωματείου, που θα γίνουν στις 29, 30 Σεπτεμβρίου & 02 Οκτωβρίου 2025. Τα μέλη του Σωματείου, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα.
Σ Υ Ν Δ Υ Α Σ Μ Ο Σ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΛΕΒ | ΓΚΕΟΡΓΚΙ |
| 2 | ΑΝΤΩΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 3 | ΑΠΤΙΡΑΜΑΝ | ΓΙΑΣΑΡ | ІΜΠΡΑΝΜ |
| 4 | ΒΛΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 5 | ΒΛΑΧΑΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 6 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 7 | ΒΟΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 8 | ΓΕΝΤΕΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 10 | ΓΚΑΡΑΒΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 11 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 12 | ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 13 | ΔΑΦΑΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 14 | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 15 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 16 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 17 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 18 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΟΝΗ |
| 19 | ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ |
| 20 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΤΕΛΗ |
| 21 | ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 22 | ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ |
| 23 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑ |
| 24 | ΘΩΜΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 25 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΥΡΕΝΤΗ |
| 26 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 27 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
| 28 | ΚΑΜΑΡΓΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 29 | ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΥ |
| 30 | ΚΑΠΑΤΣΩΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 31 | ΚΑΠΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 32 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΕΑ |
| 33 | ΚΑΡΑΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 34 | ΚΑΡΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 35 | ΚΑΦΙΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 36 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΖΑΧΑΡΙΑ |
| 37 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 38 | ΚΟΤΣΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 39 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑ |
| 40 | ΚΡΑΣΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 41 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 42 | ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 43 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ |
| 44 | ΛΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 45 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΛΕΞΙΟΥ |
| 46 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 47 | ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ |
| 48 | ΜΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 49 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 50 | ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ |
| 51 | ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΥ | ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 52 | ΜΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 53 | ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 54 | ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 55 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 56 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗ |
| 57 | ΜΟΥΡΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΩΖΩΝΤΑ |
| 58 | ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 59 | ΜΠΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 60 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ |
| 61 | ΜΥΤΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 62 | ΝΙΑΒΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 63 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 64 | ΞΕΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 65 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 66 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 67 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ |
| 68 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 69 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 70 | ΡΑΖΑΚΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 71 | ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 72 | ΣΑΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΔΡΕΑ |
| 73 | ΣΑΓΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
| 74 | ΣΤΑΙΚΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 75 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
| 76 | ΣΤΕΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 77 | ΣΥΚΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 78 | ΤΑΜΒΑΚΕΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 79 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 80 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 81 | ΤΟΥΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 82 | ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 83 | ΤΣΑΓΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 84 | ΤΣΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 85 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 86 | ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
| 87 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 88 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 89 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 90 | ΦΛΟΓΕΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 91 | ΦΟΥΣΙΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 92 | ΦΡΑΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 93 | ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 94 | ΧΙΝΤΖΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΤΟΥΣΗ |
| 95 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 96 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 97 | ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 98 | ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΒΒΑ |
| 99 | ΨΥΛΛΑΚΗΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΛΙΟΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 2 | ΝΑΣΤΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
| 3 | ΠΟΥΠΟΥΖΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 4 | ΧΟΥΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΛΕΒ | ΓΚΕΟΡΓΚΙ |
| 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 3 | ΑΝΤΩΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 4 | ΑΠΤΙΡΑΜΑΝ | ΓΙΑΣΑΡ | ІΜΠΡΑΝΜ |
| 5 | ΒΛΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 6 | ΒΛΑΧΑΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 7 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 8 | ΒΟΜΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 9 | ΓΕΝΤΕΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 11 | ΓΚΑΡΑΒΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 12 | ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 13 | ΓΚΡΙΖΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 14 | ΔΑΦΑΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 15 | ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 16 | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
| 17 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 18 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 19 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΟΝΗ |
| 20 | ΔΡΙΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ |
| 21 | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΤΕΛΗ |
| 22 | ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 23 | ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ |
| 24 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑ |
| 25 | ΘΩΜΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 26 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΥΡΕΝΤΗ |
| 27 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 28 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
| 29 | ΚΑΜΑΡΓΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 30 | ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΥ |
| 31 | ΚΑΠΑΤΣΩΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 32 | ΚΑΠΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 33 | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΔΡΕΑ |
| 34 | ΚΑΡΑΚΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 35 | ΚΑΡΦΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 36 | ΚΑΦΙΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 37 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΖΑΧΑΡΙΑ |
| 38 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 39 | ΚΟΤΣΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 40 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑ |
| 41 | ΚΡΑΣΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 42 | ΚΩΤΣΑΚΗΣ | ΧΡΟΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 43 | ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
| 44 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΥ |
| 45 | ΛΙΟΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 46 | ΛΟΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 47 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΛΕΞΙΟΥ |
| 48 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 49 | ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ |
| 50 | ΜΑΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 51 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 52 | ΜΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ |
| 53 | ΜΑΥΡΟΔΑΚΟΥ | ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 54 | ΜΗΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 55 | ΜΗΤΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 56 | ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 57 | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 58 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗ |
| 59 | ΜΟΥΡΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΩΖΩΝΤΑ |
| 60 | ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 61 | ΜΠΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ-ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 62 | ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΥ |
| 63 | ΜΥΤΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ |
| 64 | ΝΑΣΤΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
| 65 | ΝΙΑΒΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 66 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
| 67 | ΞΕΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 68 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 69 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 70 | ΠΑΠΑΔΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑ |
| 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 72 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 73 | ΠΟΥΠΟΥΖΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 74 | ΡΑΖΑΚΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 75 | ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 76 | ΣΑΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΔΡΕΑ |
| 77 | ΣΑΓΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
| 78 | ΣΤΑΙΚΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 79 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
| 80 | ΣΤΕΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 81 | ΣΥΚΑΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 82 | ΤΑΜΒΑΚΕΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 83 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 84 | ΤΟΥΝΤΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 85 | ΤΟΥΡΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 86 | ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 87 | ΤΣΑΓΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 88 | ΤΣΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 89 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 90 | ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
| 91 | ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 92 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ |
