ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση και διενήργησε τις αρχαιρεσίες του Σωματείου, σας ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Εγγεγραμμένα και Ταμειακά εν τάξει : 337 μέλη
Για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή 324 Μέλη και για την Ομοσπονδία και το ΕΚΑ 321 Μέλη
Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή 316 έγκυρα, 5 άκυρα και 3 λευκά. και για την Ομοσπονδία και το ΕΚΑ 314 έγκυρα, 3 άκυρα και 4 λευκά.
Ποσοστό συμμετοχής : 96,14%
Ε Λ Α Β Α Ν
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗ.Π.ΣΥΝ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | Ε Κ Α |
Ψήφους Ποσοστό | Ψήφους Ποσοστό | Ψήφους Ποσοστό | Ψήφους Ποσοστό |
217 68,67% | 217 68,67% | 211 67,19% | 211 67,19% |
ΕΔΡΕΣ: 10 | ΕΔΡΕΣ:2 | ΕΔΡΕΣ:9 | ΕΔΡΕΣ:3 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | Ε Κ Α | ||||
Ψήφους | Ποσοστό | Ψήφους | Ποσοστό | Ψήφους | Ποσοστό | Ψήφους | Ποσοστό |
61 | 19,30% | 61 | 19,30% | 67 | 21,33% | 67 | 21,33% |
ΕΔΡΕΣ:3 | ΕΔΡΕΣ:1 | ΕΔΡΕΣ: 3 | ΕΔΡΕΣ: 1 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | Ε Κ Α | ||||
Ψήφους | Ποσοστό | Ψήφους | Ποσοστό | Ψήφους | Ποσοστό | Ψήφους | Ποσοστό |
38 | 12,02% | 38 | 12,02% | 36 | 11,46% | 36 | 11,46% |
ΕΔΡΕΣ:2 | ΕΔΡΕΣ:0 | ΕΔΡΕΣ: 1 | ΕΔΡ : 0 |
Τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη (κατά σειρά επιτυχίας) των οργάνων του Σωματείου, που εκλέχτηκαν με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα των εκλογών της 18, 19 & 20 Οκτώβρη 2016, είναι τα παρακάτω :
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗ.Π.ΣΥΝ»
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | | Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | | Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ε Κ Α | |||||
Τακτικά Μέλη | Τακτικοί | Τακτικοί | |||||
1. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1. | ΚΑΜΑΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
2. | ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2. | ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
3. | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3. | ΒΟΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3. | ΜΟΥΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ||
4. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||
5. | ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5. | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
6. | ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6. | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||
7. | ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7. | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||
8. | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8. | ΦΡΑΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
9. | ΜΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 9. | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
10. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||
Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικοί | Αναπληρωματικοί | |||||
1. | ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1. | ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1. | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
2. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2. | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
3. | ΒΟΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3. | ΜΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||
4. | ΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4. | ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
5. | ΜΟΥΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 5. | ΚΑΜΑΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||
6. | ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΖΠΥΡΙΔΩΝ | 6. | ΠΟΥΠΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||||
Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||||
Τακτικά Μέλη | | Αναπληρωματικά Μέλη | ||||||
1~ | ΛΙΟΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΠ | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||
2. | ΣΤΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2_ | ^^^^^ |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ε Κ Α | |||
Τακτικά Μέλη | Τακτικοί | Τακτικοί | |||
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1. | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1. | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ |
2. | ΠΑΛΑΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2. | ΠΑΛΑΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
3. | ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3. | ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικοί | Αναπληρωματικοί | |||
1. | ΧΑΧΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1. | ΧΑΧΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1. | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2. | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2. | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | |||||
Τακτικά Μέλη | Αναπληρωματικά Μέλη | ||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ | Δεν υπάρχει υποψηφιότητα |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ | Γ. ΓΙΑ ΤΟ Ε Κ Α | ||||
Τακτικά Μέλη | Τακτικοί | Τακτικοί | ||||
1. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0. | ||
2. | ΖΑΜΠΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
Αναπληρωματικά Μέλη | Αναπληρωματικοί | Αναπληρωματικοί | ||||
1. | ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1. | ΤΣΑΠΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0. | ||
2. | ΠΙΕΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2. | ΖΑΜΠΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||||
Τακτικά Μέλη | Αναπληρωματικοί | |||||
0. | ^^^^ | Δεν υπάρχει υποψηφιότητα |
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Η καθολική σχεδόν συμμετοχή σας και η άψογη συμπεριφορά σας κατά το τριήμερο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, μας υποχρεώνουν να εκφράσουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας προς όλους εσάς και να ευχηθούμε στη Νέα Διοίκηση του Σωματείου να ανταποκριθεί πλήρως στις νέες και σοβαρές ευθύνες που αναλαμβάνει.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ